Appartements

Appartements

Avez-vous déjà choisi un appartement? Cliquez sur le bouton “Postuler” pour l’appartement souhaité dans le tableau ci-dessous.

Pour plus d’informations ou pour organiser une visite, veuillez nous contacter.

Aperçu des appartements disponibles

Ch. des Cornillons 78

Plan d'étage Photos Numéro de l'objet Type d'object Étage Nombre de pièces Surface Loyer brut/mois Charges/mois StatutVisiter Postuler
05008.14.0431 Apartment 3e 7.5 200m² CHF 8595.- CHF 835.- Disponible Visiter Postuler

Ch. des Cornillons 96

Plan d'étage Photos Numéro de l'objet Type d'object Étage Nombre de pièces Surface Loyer brut/mois Charges/mois StatutVisiter Postuler
PDF 02580.13.0331 Apartment 3e 7.5 179m² CHF 7650.- CHF 750.- Disponible Visiter Postuler

Ch. des Cornillons 78

Plan d'étage
Photos
Numéro de l'objet 05008.14.0431
Type d'object Apartment
Étage 3e
Nombre de pièces 7.5
Surface 200m²
Loyer brut/mois CHF 8595.-
Charges/mois CHF 835.-
Visiter Visiter
Statut Postuler

Ch. des Cornillons 96

Plan d'étage
Photos
Numéro de l'objet 02580.13.0331
Type d'object Apartment
Étage 3e
Nombre de pièces 7.5
Surface 179m²
Loyer brut/mois CHF 7650.-
Charges/mois CHF 750.-
Visiter Visiter
Statut Postuler

Tous les appartements

Plan d'étagePhotosNuméro de l'objetType d'objectÉtageNombre de piècesSurfaceLoyer brut/moisCharges/moisStatut
02580.21.0101 Apartment rez 4.5 110m² Loué
02580.21.0102 Apartment rez 4.5 110m² Loué
02580.21.0111 Apartment 1e 4.5 117m² Loué
02580.21.0112 Apartment 1e 4.5 117m² Loué
02580.21.0121 Apartment 2e 4.5 117m² Loué
02580.21.0122 Apartment 2e 4.5 117m² Loué
02580.21.0131 Apartment 3e 6.5 121m² Loué

Plan d'étagePhotosNuméro de l'objetType d'objectÉtageNombre de piècesSurfaceLoyer brut/moisCharges/moisStatut
02580.22.0201 Apartment rez 6.5 146m² Loué
02580.22.0202 Apartment rez 6.5 146m² Loué
02580.22.0211 Apartment 1e 6.5 154m² Loué
02580.22.0212 Apartment 1e 6.5 154m² Loué
02580.22.0221 Apartment 2e 6.5 154m² Loué
02580.22.0222 Apartment 2e 6.5 154m² Loué
02580.22.0231 Apartment 3e 7.5 200m² Loué

Plan d'étagePhotosNuméro de l'objetType d'objectÉtageNombre de piècesSurfaceLoyer brut/moisCharges/moisStatut
02580.23.0301 Apartment rez 4.5 110m² Loué
02580.23.0302 Apartment rez 4.5 110m² Loué
02580.23.0312 Apartment 1e 4.5 117m² Loué
02580.23.0321 Apartment 2e 4.5 117m² Loué
02580.23.0322 Apartment 2e 4.5 117m² Loué
02580.23.0331 Apartment 3e 6.5 121m² Loué

Plan d'étagePhotosNuméro de l'objetType d'objectÉtageNombre de piècesSurfaceLoyer brut/moisCharges/moisStatut
05008.11.0101 Apartment rez 6.5 154m² Loué
05008.11.0102 Apartment rez 6.5 155m² Loué
05008.11.0111 Apartment 1e 6.5 154m² Loué
05008.11.0112 Apartment 1e 6.5 155m² Loué
05008.11.0121 Apartment 2e 6.5 154m² Loué
05008.11.0122 Apartment 2e 6.5 155m² Loué
05008.11.0131 Apartment 3e 6.5 173m² Loué

Plan d'étagePhotosNuméro de l'objetType d'objectÉtageNombre de piècesSurfaceLoyer brut/moisCharges/moisStatut
05008.12.0201 Apartment rez 6.5 150m² Loué
05008.12.0211 Apartment 1e 6.5 150m² Loué
05008.12.0221 Apartment 2e 6.5 150m² Loué
05008.12.0231 Apartment 3e 5.5 149m² Loué

Plan d'étagePhotosNuméro de l'objetType d'objectÉtageNombre de piècesSurfaceLoyer brut/moisCharges/moisStatut
05008.13.0301 Apartment rez 4.5 117m² Loué
05008.13.0302 Apartment rez 4.5 110m² Loué
05008.13.0311 Apartment 1e 4.5 123m² Loué
05008.13.0312 Apartment 1e 4.5 117m² Loué
05008.13.0321 Apartment 2e 4.5 123m² Loué
05008.13.0322 Apartment 2e 4.5 117m² Loué
05008.13.0331 Apartment 3e 6.5 121m² Loué

Plan d'étagePhotosNuméro de l'objetType d'objectÉtageNombre de piècesSurfaceLoyer brut/moisCharges/moisStatut
05008.14.0401 Apartment rez 6.5 146m² Loué
05008.14.0402 Apartment rez 6.5 146m² Loué
05008.14.0411 Apartment 1e 6.5 154m² Loué
05008.14.0412 Apartment 1e 6.5 154m² Loué
05008.14.0421 Apartment 2e 6.5 154m² Loué
05008.14.0422 Apartment 2e 6.5 154m² Loué
05008.14.0431 Apartment 3e 7.5 200m² CHF 8595.- CHF 835.- Disponible

Plan d'étagePhotosNuméro de l'objetType d'objectÉtageNombre de piècesSurfaceLoyer brut/moisCharges/moisStatut
05008.15.0502 Apartment rez 4.5 117m² Loué
05008.15.0511 Apartment 1e 4.5 117m² Loué
05008.15.0512 Apartment 1e 4.5 123m² Loué
05008.15.0521 Apartment 2e 4.5 117m² Loué
05008.15.0522 Apartment 2e 4.5 123m² Loué
05008.15.0531 Apartment 3e 6.5 121m² Loué

Plan d'étagePhotosNuméro de l'objetType d'objectÉtageNombre de piècesSurfaceLoyer brut/moisCharges/moisStatut
05008.16.0601 Apartment rez 6.5 149m² Loué
05008.16.0611 Apartment 1e 6.5 149m² Loué
05008.16.0621 Apartment 2e 6.5 149m² Loué
05008.16.0631 Apartment 3e 5 137m² Loué

Plan d'étagePhotosNuméro de l'objetType d'objectÉtageNombre de piècesSurfaceLoyer brut/moisCharges/moisStatut
05008.17.0701 Apartment rez 6.5 155m² Loué
05008.17.0702 Apartment rez 6.5 154m² Loué
05008.17.0711 Apartment 1e 6.5 155m² Loué
05008.17.0712 Apartment 1e 6.5 154m² Loué
05008.17.0722 Apartment 2e 6.5 154m² Loué
05008.17.0731 Apartment 3e 6.5 173m² Loué

Plan d'étagePhotosNuméro de l'objetType d'objectÉtageNombre de piècesSurfaceLoyer brut/moisCharges/moisStatut
05008.04.0401 Apartment U1e 5.5 153m² Loué
05008.04.0403 Apartment rez 6.5 188m² Loué
05008.04.0411 Apartment 1e 8.5 233m² Loué
05008.04.0412 Apartment 1e 6.5 188m² Loué
05008.04.0421 Apartment 2e 9 286m² Loué

Plan d'étagePhotosNuméro de l'objetType d'objectÉtageNombre de piècesSurfaceLoyer brut/moisCharges/moisStatut
05008.01.0101 Apartment rez 6.5 153m² Loué
05008.01.0102 Apartment rez 6.5 172m² Loué
05008.01.0103 Apartment rez 5.5 153m² Loué
05008.01.0111 Apartment 1e 6.5 172m² Loué
05008.01.0112 Apartment 1e 8.5 233m² Loué
05008.01.0121 Apartment 2e 3.5 91m² Loué
05008.01.0122 Apartment 2e 5.5 173m² Loué

Plan d'étagePhotosNuméro de l'objetType d'objectÉtageNombre de piècesSurfaceLoyer brut/moisCharges/moisStatut
02580.14.0401 Apartment U1e 5.5 153m² Loué
02580.14.0402 Apartment rez 5.5 153m² Loué
02580.14.0403 Apartment rez 6.5 188m² Loué
02580.14.0411 Apartment 1e 8.5 233m² Loué
02580.14.0412 Apartment 1e 6.5 188m² Loué
02580.14.0421 Apartment 2e 9 286m² Loué

Plan d'étagePhotosNuméro de l'objetType d'objectÉtageNombre de piècesSurfaceLoyer brut/moisCharges/moisStatut
02580.11.0102 Apartment rez 6.5 172m² Loué
02580.11.0103 Apartment rez 6.5 153m² Loué
02580.11.0111 Apartment 1e 6.5 172m² Loué
02580.11.0112 Apartment 1e 8.5 233m² Loué
02580.11.0121 Apartment 2e 9 252m² Loué

Plan d'étagePhotosNuméro de l'objetType d'objectÉtageNombre de piècesSurfaceLoyer brut/moisCharges/moisStatut
02580.12.0201 Apartment rez 7.5 169m² Loué
02580.12.0202 Apartment rez 6.5 146m² Loué
02580.12.0211 Apartment 1e 7.5 175m² Loué
02580.12.0212 Apartment 1e 6.5 154m² Loué
02580.12.0221 Apartment 2e 7.5 175m² Loué
02580.12.0222 Apartment 2e 6.5 154m² Loué
02580.12.0231 Apartment 3e 7.5 179m² Loué

Plan d'étagePhotosNuméro de l'objetType d'objectÉtageNombre de piècesSurfaceLoyer brut/moisCharges/moisStatut
02580.13.0301 Apartment rez 6.5 146m² Loué
02580.13.0302 Apartment rez 7.5 169m² Loué
02580.13.0311 Apartment 1e 6.5 154m² Loué
02580.13.0312 Apartment 1e 7.5 175m² Loué
02580.13.0321 Apartment 2e 6.5 154m² Loué
02580.13.0322 Apartment 2e 7.5 175m² Loué
PDF 02580.13.0331 Apartment 3e 7.5 179m² CHF 7650.- CHF 750.- Disponible

Plan d'étagePhotosNuméro de l'objetType d'objectÉtageNombre de piècesSurfaceLoyer brut/moisCharges/moisStatut
02580.01.0101 Apartment rez 4.5 110m² Loué
02580.01.0112 Apartment 1e 4.5 117m² Loué
02580.01.0121 Apartment 2e 4.5 117m² Loué
02580.01.0122 Apartment 2e 4.5 117m² Loué
02580.01.0131 Apartment 3e 6.5 121m² Loué

Plan d'étagePhotosNuméro de l'objetType d'objectÉtageNombre de piècesSurfaceLoyer brut/moisCharges/moisStatut
02580.02.0201 Apartment rez 6.5 146m² Loué
02580.02.0202 Apartment rez 6.5 146m² Loué
02580.02.0212 Apartment 1e 6.5 154m² Loué
02580.02.0221 Apartment 2e 6.5 154m² Loué
02580.02.0222 Apartment 2e 6.5 154m² Loué
02580.02.0231 Apartment 3e 7.5 200m² Loué

Plan d'étagePhotosNuméro de l'objetType d'objectÉtageNombre de piècesSurfaceLoyer brut/moisCharges/moisStatut
02580.03.0301 Apartment rez 4.5 110m² Loué
02580.03.0302 Apartment rez 4.5 110m² Loué
02580.03.0312 Apartment 1e 4.5 117m² Loué
02580.03.0321 Apartment 2e 4.5 117m² Loué
02580.03.0331 Apartment 3e 6.5 121m² Loué

Plan d'étagePhotosNuméro de l'objetType d'objectÉtageNombre de piècesSurfaceLoyer brut/moisCharges/moisStatut
05008.02.0201 Apartment rez 7.5 169m² Loué
05008.02.0202 Apartment rez 6.5 146m² Loué
05008.02.0211 Apartment 1e 7.5 175m² Loué
05008.02.0212 Apartment 1e 6.5 154m² Loué
05008.02.0221 Apartment 2e 7.5 175m² Loué
05008.02.0222 Apartment 2e 6.5 154m² Loué
05008.02.0231 Apartment 3e 7.5 179m² Loué

Plan d'étagePhotosNuméro de l'objetType d'objectÉtageNombre de piècesSurfaceLoyer brut/moisCharges/moisStatut
05008.03.0301 Apartment rez 6.5 146m² Loué
05008.03.0302 Apartment rez 7.5 169m² Loué
05008.03.0311 Apartment 1e 6.5 154m² Loué
05008.03.0312 Apartment 1e 7.5 175m² Loué
05008.03.0321 Apartment 2e 6.5 154m² Loué
05008.03.0322 Apartment 2e 7.5 175m² Loué
05008.03.0331 Apartment 3e 7.5 179m² Loué

Alarme Wincasa

Souhaitez-vous être informé immédiatement dès qu’un appartement dans cette propriété est disponible? Activez l’alarme Wincasa en entrant votre adresse e-mail ici. La notification automatique peut être annulée à tout moment. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d’autres fins.
Google Maps

By loading the map, you agree to Google's privacy policy.
Learn more

Load map